Circuit du double 138KV Polonais 30-60degree avec la plaque de base et le boulon d'anchrage M48
Adaptez pour | Accessoires de l'électricité |
Forme | Multi-pyramidal, Columniform, polygonal ou conique |
Matériel |
Normalement Q345B/A572, rendement minimum strength>=345n/mm2 Q235B/A36, rendement minimum strength>=235n/mm2 Aussi bien que la bobine laminée à chaud de Q460, ASTM573 GR65, GR50, SS400, SS490, à ST52- |
Facteur de sécurité |
Facteur de sécurité pour le vin de conduite : 8 Facteur de sécurité pour fondre le vin : 8 |
Charge de calcul en kilogramme | 300~ 1000 kilogrammes appliced à 50cm du au poteau |
Marques | Le palte de nom par le rivert ou la colle, gravent, gravent en refief selon des exigences de clients |
Préparation de surface | Immersion chaude galvanisée après ASTM A123, puissance de polyester de couleur ou toute autre norme par des clients requis. |
Joint de Polonais | Insérez le mode, mode intérieur de bride, mode commun face à face. |
Conception de poteau | Contre le tremblement de terre de la catégorie 8 |
Vitesse du vent | 160 Km/Hour. 30 m /s |
Longueur de par section | À moins de 14m formant une fois sans joint de glissement |
Description de produit
Conçu pour 132 138, lignes aériennes de transmission de 69kv 110KV. Des poteaux faits sur commande avec des dimensions faites sur commande peuvent être conçus s'il y a lieu. Nos dedans ingénieurs de maison sont ici pour aider. Veuillez entrer en contact avec le service à la clientèle pour toutes les enquêtes que vous pouvez avoir.
Détails spécifiques
POLONAIS EN ACIER | UNISSEZ | VALEURS GARANTIES | |||||
TYPE DE POLONAIS | Droit | Angle | Impasse | ||||
Quantité | pce | 24 | 14 | 6 | |||
Fabricant | UNITÉ STRUCTURELLE CIE., LTD EN MÉTAL DE YIXING FUTAO | UNITÉ STRUCTURELLE CIE., LTD EN MÉTAL DE YIXING FUTAO | UNITÉ STRUCTURELLE CIE., LTD EN MÉTAL DE YIXING FUTAO | ||||
Emplacement de fabrication | VILLE DE LA CHINE, JIANGSU, YIXING | VILLE DE LA CHINE, JIANGSU, YIXING | VILLE DE LA CHINE, JIANGSU, YIXING | ||||
Normes | - | NFEN10025/GB/T 700 | NFEN10025/GB/T 700 | NFEN10025/GB/T 700 | NFEN10025/GB/T 700 | NFEN10025/GB/T 700 | NFEN10025/GB/T 700 |
Qualité en acier | S500 / Q500 | S500 / Q500 | S500 / Q500 | S500 / Q500 | S500 / Q500 | S500 / Q500 | |
Norme chaude de galvanisation | OIN 1461 | OIN 1461 | OIN 1461 | OIN 1461 | OIN 1461 | OIN 1461 | |
Ligues de DES de mécanique de Dimensionnement | |||||||
Nombre de circuits | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Type d'isolants | SUSPENSION | SUSPENSION | ANCRE | ANCRE | ANCRE | ANCRE | |
Angle | º | 0 | 0 | 45 | 45 | 90 | 90 |
Envergure standard | m | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Envergure de vent | m | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Envergure de poids | m | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Fléchissement de conducteur à 85°C | m | ||||||
Forme croisée de bras | Triangle | Triangle | drapeau | drapeau | drapeau | drapeau | |
Taille du plus bas bras croisé | m | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
Distance verticale minimum entre les conducteurs et le poteau | m | 1,1 | 1,1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Distance verticale entre le fil de masse de conducteur et highgest | m | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Pression de vent à la température moyenne (25°C) | daN/m2 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Coefficient aérodynamique de Polonais | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |
Coefficient aérodynamique de conducteur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Coefficient de sécurité | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Matériel | Feuillard plié | Feuillard plié | Feuillard plié | Feuillard plié | Feuillard plié | Feuillard plié | |
Section transversale | Octogone | Octogone | Octogone | Octogone | Octogone | Octogone | |
Taille de la terre | m | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Diamètre extérieur supérieur | millimètre | 240 | 240 | 270 | 270 | 300 | 300 |
Diamètre extérieur inférieur | millimètre | 510 | 510 | 920 | 920 | 1200 | 1200 |
Nombre de sections | millimètre | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Épaisseur (dessus/bas) | millimètre | 4 / 6 | 4 / 6 | 6 / 8/10 | 6 / 8/10 | 6 / 10/10 | 6 / 10/10 |
Poids total | kilogramme | 1150 | 1268 | 3300 | 3560 | 4670 | 4980 |
Profondeur de base | m | 2,6 | 2,6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Informations supplémentaires
Code de conception : ASCE/SEI standard américain 48-11
Logiciel de conception : Logiciel de PLEASE-POLES
Couverture d'exportation : De l'Asie et du Pacifique, central et l'Amérique du Sud, l'Europe, Moyen-Orient, Afrique
Essai : Des essais de chargement peuvent être effectués s'il y a lieu sur le site
Processus de fabrication
La vérification du → de matériaux coupant la vérification de soudure verticale de moulage ou de recourbement de → de → de → des dimensions que le → brident → de soudure trouent le → de calibrage de Drilling→ ébavurant la galvanisation de processus de →, le revêtement de poudre ou peignant le → de recalibrage de → filetant l'emballage de →
Détails de produit
Essai