Norme ANSI en céramique de Bullnose d'isolateur de porcelaine de tension de fin 54-1, 54-2, 54-3, 54-4
La couleur adaptée aux besoins du client est acceptable, gris, brun, blanc
Résistance de vieillissement et de température
TYPE | GY1 | GY2 | GY3 | GY4 | 54-1 | 54-2 | 54-3 | 54-4 | |
Ligne de fuite millimètre | 41 | 48 | 57 | 76 | |||||
Dimension principale (millimètres) | H | 90 | 146 | 216 | 280 | 89 | 108 | 140 | 171 |
h | 48 | 73 | 89 | 89 | 44 | 57 | 79 | 67 | |
h1 | 60 | 99 | 133 | 165 | 64 | 76 | 103 | 114 | |
D | 68 | 73 | 115 | 115 | 64 | 73 | 86 | 89 | |
d | 10 | 44 | 67 | 67 | 44 | 54 | 60 | 60 | |
d1 | 16 | 22 | 38 | 38 | 16 | 22 | 25 | 25 | |
KN échouant mécanique de charge | 10 | 15 | 20 | 30 | 44 | 53 | 89 | 89 | |
Fréquence de puissance Tension d'arc |
Dry/kV | 27 | 71 | 222 | 222 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Wet/kV | 12 | 15 | 18 |
23
|
|||||
Appliquez la norme | AS |
Norme ANSI |