Actionnez le type convenable de DB ajustant des accessoires de Ploe de plat
La puissance adaptant le type de DB ajustant le plat est une plaque d'acier avec beaucoup de trous mais distance différente de trou ; elle s'applique au montage d'isolation pour ajuster la longueur de la ficelle jumeau-se reliante ou parallèle-se reliante d'isolateur par la connexion de série avec de la ficelle d'isolateur. Elle est également en série reliée à la section du conducteur empaqueté entre le raccord et la bride de tension soumis à la ficelle d'isolateur de tension comme ajustement de relâchement de deux morceaux de conducteur empaqueté.
Puissance adaptant le type de DB ajustant le plat
Type de National Grid | No. 85 de type courant | Dimension (millimètres) | Charge nominale d'échec (kn) | Poids (kilogrammes) | ||||||
B | Φ | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | ||||
DB-0770-170 | DB-7 | 16 | 18 | 70 | 95 | 120 | 145 | 170 | 70 | 2,05 |
DB-1080-200 | DB-10 | 16 | 20 | 80 | 110 | 140 | 170 | 200 | 100 | 2,25 |
DB-12100-240 | DB-12 | 16 | 24 | 100 | 135 | 170 | 205 | 240 | 120 | 3,42 |
DB-16110-170 | DB-16 | 18 | 26 | 110 | 125 | 140 | 155 | 170 | 160 | 4,19 |
DB-21 | 26 | 30 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 200 | 7,4 | |
DB-21120-180 | 20 | 26 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 210 | 4,91 | |
DB-25120-180 | 24 | 30 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 250 | 6,93 | |
DB-30 | 32 | 39 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 300 | 12,5 | |
DB-32120-200 | 28 | 33 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 320 | 10,55 | |
DB-42140-320 | 32 | 39 | 140 | 185 | 230 | 275 | 320 | 420 | 16,26 |
Le DB dactylographient ajuster le plat convient à ajuster la longueur de la ficelle d'isolateur et du conducteur de la ligne de transmission et de la sous-station électrique électrique.
Paramètres techniques
Dactylographiez l'aucun | Dimensionnez (millimètres) |
Échec nominal Charge (kN) |
Poids (kilogramme) | ||||||
B | Φ | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | |||
DB-7 | 16 | 18 | 70 | 95 | 120 | 145 | 170 | 70 | 1,7 |
DB-10 | 16 | 20 | 80 | 110 | 140 | 170 | 200 | 100 | 2,7 |
DB-12 | 16 | 24 | 100 | 135 | 170 | 205 | 240 | 120 | 4,0 |
DB-16 | 18 | 26 | 110 | 125 | 140 | 155 | 170 | 160 | 4,1 |
DB-21 | 26 | 30 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 210 | 7,4 |
DB-30 | 32 | 39 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 300 | 12,5 |
DB-50 | 38 | 45 | 140 | 185 | 230 | 275 | 320 | 500 | 28,6 |
DB-60 | 42 | 51 | 135 | 160 | 185 | 210 | 235 | 600 | 31,6 |
DB-16S | 18 | 26 | 110 | 125 | 140 | 155 | 170 | 160 | 4,1 |
DB-21S | 20 | 26 | 120 | 150 | 165 | 195 | 210 | 210 | 6,8 |
DB-25S | 24 | 30 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 250 | 7,0 |
DB-32S | 28 | 33 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 320 | 11,9 |
DB-42S | 32 | 39 | 140 | 185 | 230 | 275 | 320 | 420 | 16,5 |
DB-50S | 32 | 39 | 140 | 185 | 230 | 275 | 320 | 500 | 17,0 |
DB-64185S | 36 | 45 | 135 | 160 | 185 | 210 | 235 | 640 | 19,4 |
DB-64230S | 36 | 45 | 140 | 185 | 230 | 275 | 320 | 640 | 21,0 |
DB-84S | 36 | 51 | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 840 |
24,8 |